鉗形接地電阻測(cè)試儀
★ 接地電阻量程:0.01Ω-1500Ω
★ 接地電流量程:0.00mA-40.0A
★ 接地電壓量程:0.0V~100V
★ 全新黑屏設(shè)計(jì),高檔豪華
★ Ω + A同屏顯示
★ 接地電壓測(cè)量功能,測(cè)試更安全
★ 實(shí)時(shí)時(shí)鐘功能
★ 快速自檢功能,無(wú)需等待
★ 采用快速濾波技術(shù),抗干擾能力強(qiáng)
★ 全新設(shè)計(jì),鉗頭壽命長(zhǎng)
★ 全隔離USB技術(shù),安全可靠,500組存儲(chǔ)
鉗形接地電阻測(cè)試儀
一、型號(hào)對(duì)比
型 號(hào) | ES3020 | ES3020B | ES3020E |
電阻量程 | 0.01Ω500Ω | 0.01Ω- 1200Ω | 0.01Ω-1500Ω |
電流量程 | 無(wú) | 0.00mA-20.0A | 0.00mA-40.0A |
電壓量程 | 無(wú) | 無(wú) | 0.0V~100V |
電阻精度 | ±1%±0.01Ω | ±1%±0.01Ω | ±1%±0.01Ω |
電阻分辨率 | 0.001Ω | 0.001Ω | 0.001Ω |
電流精度 | 無(wú) | ±2%±1mA | ±2%±1mA |
電流分辨率 | 無(wú) | 0.01mA | 0.01mA |
二、技術(shù)規(guī)格
功 能 | 接地電阻測(cè)試、回路電阻測(cè)試、漏電流測(cè)試、接地電壓測(cè)試 |
環(huán)境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
電 源 | DC 6V (4節(jié)5號(hào)堿性干電池) |
測(cè)量方式 | 互感方式 |
鉗口尺寸 | 55mm×32mm |
時(shí)鐘功能 | 有 |
*Ω + A同步顯示 | Ω + A同屏顯示 |
顯示模式 | 4位LCD顯示,黑屏設(shè)計(jì) |
LCD尺寸 | 46mm×29mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:285mm×85mm×58mm |
測(cè)量時(shí)間 | 2次/秒 |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,“MEM”存儲(chǔ)指示,顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時(shí)“MR”符號(hào)指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL”符號(hào)指示 |
干擾測(cè)試 | 自動(dòng)識(shí)別干擾信號(hào),干擾電流大時(shí)“NOISE”符號(hào)指示 |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 |
電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | “APO”指示,開(kāi)機(jī)5分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功 耗 | 50mA Max |
質(zhì) 量 | 儀表:1180g (含電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
外部磁場(chǎng) | <40A/m |
外部電場(chǎng) | <1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); |
上海勝緒電氣有限公司作為數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀廠家,數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀各種型號(hào)都有出售,數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀價(jià)格公正,歡迎廣大顧客來(lái)電咨詢
電話:86-021-56473713 傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
郵編:
GoogleSiteMap ICP備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-12 管理登陸