產(chǎn)品中心
A相關(guān)文章RTICLES
D52-W單相低功率因數(shù)功率表用于直流電路或交流45-65-500Hz低功率因數(shù)電路中測量功率,特別適用于小功率系統(tǒng)測量功率。
聯(lián)系電話:021-56473713
產(chǎn)品簡介 D52-W單相低功率因數(shù)功率表用于直流電路或交流45-65-500Hz低功率因數(shù)電路中測量功率,特別適用于小功率系統(tǒng)測量功率。
D52-W單相低功率因數(shù)功率表產(chǎn)品別稱 D52-W低功率因數(shù)瓦特表,低功率因數(shù)瓦特表
產(chǎn)品特征 額定電壓:0-30-75-150-300-600V
產(chǎn)品參數(shù):
低功率因數(shù)瓦特表45-65-500Hz(cosφ=0.1)0.5級(jí) | D52-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 325×240×140 | 用于直流電路或交流45-65-500Hz低功率因數(shù)電路中測量功率,特別適用于小功率系統(tǒng)測量功率。 | ||||
0-0.25-0.05A | 0-30-75-150-300-600V | ||||||||
0.1-0.2A | |||||||||
0.25-0.5A | |||||||||
0.5-1A | |||||||||
1-2A | |||||||||
2.5-5A | |||||||||
5-10A | |||||||||
低消耗瓦特表0.5級(jí) | D58-W | 0-0.05-0.1A | 0-30-60-120V | 325×240×140 | 供直流電路或交流45-65Hz電路中測量功率,特別適用于微電機(jī),電光源和家用電器等小功率電器功率的測量。 | ||||
0-0.1-0.2A | |||||||||
0-0.2-0.4A | |||||||||
0-0.05-0.1A | 0-60-120-240V | ||||||||
0-0.1-0.2A | |||||||||
0-0.2-0.4A |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml